TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
A2A | 0,06 ordinario | 20/06/2011 | 23/06/2011 |
A2A | 0,036 ordinario | 21/11/2011 | 24/11/2011 |
Acea | 0,281 ordinario | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Acea | 0,169 straordinario | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Acegas | 0,18 | 11/07/2011 | 14/07/2011 |
Acotel | niente dividendo | --- | --- |
Acque Potabili | niente dividendo | --- | --- |
ACSM | 0,06 | 04/07/2011 | 07/07/2011 |
Aedes | niente dividendo | --- | --- |
Aeffe | niente dividendo | --- | --- |
Aeroporto di Firenze | 0,08 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
Alerion | 0,011 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Amplifon | 0,033 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
Ansaldo STS | 0,28 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Apulia Prontoprestito | niente dividendo | --- | --- |
Arkimedica | niente dividendo | --- | --- |
Ascopiave | 0,10 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
Astaldi | 0,15 | 02/05/2011 | 05/05/2011 |
Atlantia | 0,355 acconto 2011 | 22/11/2010 | 25/11/2010 |
Atlantia | 0,391 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Atlantia | aumento di capitale | giugno | giugno |
Autogrill | 0,24 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Autostrada To-Mi | 0,14 acconto 2011 | 29/11/2010 | 02/12/2010 |
Autostrada To-Mi | 0,24 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
Autostrade Merid. | 0,8 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Autostrade Merid. | 0,8 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Azimut Holding | 0,10 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Azimut Holding | 0,15 straordinario | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Borse Europa archiviano l’ultima seduta della settimana contrastate
-
Gli operatori hanno ridotto le scommesse su un taglio dei tassi della Fed a
dicembre dopo le dichiarazioni di Powell sulla forza dell’economia americana
7 ore fa
Nessun commento:
Posta un commento