| TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
| Banca Carige | 0,07 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Banca Carige risp. | 0,09 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Banca Finnat | 0,01 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Banca Generali | 0,55 | 16/05/2011 | 19/05/2011 |
| Banca Ifis | 0,06 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
| Banca Ifis | 1 azione ogni 37 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
| Banca Intermobiliare | niente dividendo | --- | --- |
| Banca Marche | 0,037 | ? | ? |
| Banca Mps | 0,0245 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Banca Mps | 0,0335 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Banca Mps | 0,0335 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Banca Pop. Emilia R. | 0,18 | 26/04/2011 | 29/04/2011 |
| Banca Pop. Etruria e L. | niente dividendo | --- | --- |
| Banca Pop. di Milano | 0,1 | 23/04/2011 | 26/04/2011 |
| Banca Pop. Sondrio | 0,21 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
| Banca Pop. Spoleto | 0,12 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
| Banco Pop. | 0,03 | 23/04/2011 | 26/04/2011 |
| Banca Profilo | 0,005 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
| Banco di Desio e Brianza | 0,105 | 02/05/2011 | 05/05/2011 |
| Banco di Desio e Brianza risp. | 0,126 | 02/05/2011 | 05/05/2011 |
| Banco di Sardegna | 0,04 | 02/05/2011 | 05/05/2011 |
| Banco di Sardegna risp. | 0,15 | 02/05/2011 | 05/05/2011 |
| Banco di Sardegna priv. | 0,30 | 02/05/2011 | 05/05/2011 |
| Basic Net | 0,05 | 13/06/2011 | 16/06/2011 |
| Bastogi | niente dividendo | --- | --- |
| BB Biotech | 3,2 franchi svizzeri | 23/03/2011 | 28/03/2011 |
| B&C Speakers | 1 azione ogni 15 | 10/05/2011 | 13/05/2011 |
| Bee Team | niente dividendo | --- | --- |
| Beghelli | 0,02 | 23/03/2011 | 26/05/2011 |
| Benetton | 0,25 | 23/03/2011 | 26/05/2011 |
| Beni Stabili | 0,022 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
| Best Union Company | niente dividendo | --- | --- |
| Biancamano | 0,04 | 04/07/2011 | 07/07/2011 |
| Biesse | niente dividendo | --- | --- |
| Boero Bartolomeo | niente dividendo | --- | --- |
| Bolzoni | niente dividendo | --- | --- |
| Bonifiche Ferraresi | 0,12 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Brembo | 0,3 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
| Brioschi | niente dividendo | --- | --- |
| Bulgari | 0,12 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Buongiorno | niente dividendo | --- | --- |
| Buzzi Unicem ord. | niente dividendo | --- | --- |
| Buzzi Unicem risp. | 0,03 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Manovra, Istat: da taglio Irpef beneficio medio di 230 euro per 14 milioni
di contribuenti
-
Prosegue in commissione il confronto sulle misure contenute nel
provvedimento più importante di politica economica
11 minuti fa
Nessun commento:
Posta un commento