| TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
| Edison | niente dividendo | --- | --- |
| Edison risp. | niente dividendo | --- | --- |
| Gruppo Editoriale Espresso | 0,074 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Eems | niente dividendo | --- | --- |
| El.en | 0,20 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Elica | 0,0251 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Emak | 0,16 | 06/06/2011 | 09/06/2011 |
| Enel | 0,10 acconto 2011 | 22/11/2010 | 25/11/2010 |
| Enel | 0,18 | 20/06/2011 | 23/06/2011 |
| Enel Green Power | 0,0272 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Enervit | 0,035 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Enginering | 0,6454 | 13/06/2011 | 16/06/2011 |
| Eni | 0,50 acconto 2011 | 20/09/2010 | 23/09/2010 |
| Eni | 0,50 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Erg | 0,4 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Erg Renew | niente dividendo | --- | --- |
| Ergycapital | niente dividendo | --- | --- |
| Esprinet | 0,175 | 02/05/2011 | 05/05/2011 |
| Eurotech | niente dividendo | --- | --- |
| Exor | 0,31 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Exor priv. | 0,3617 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Exor risp. | 0,3881 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Exprivia | 0,04 | 02/05/2011 | 05/05/2011 |
Manovra, Istat: da taglio Irpef beneficio medio di 230 euro per 14 milioni
di contribuenti
-
Prosegue in commissione il confronto sulle misure contenute nel
provvedimento più importante di politica economica
11 minuti fa
Nessun commento:
Posta un commento