TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
Falck Renewables | 0,012 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Ferrovia Nord Milano | niente dividendi | --- | --- |
Fiat | 0,09 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Fiat priv. | 0,31 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Fiat risp. | 0,31 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Fiat Industr. | niente dividendi | --- | --- |
Fiat Industr. priv. | niente dividendi | --- | --- |
Fiat Industr. risp. | niente dividendi | --- | --- |
Fidia | niente dividendo | --- | --- |
Fiera di Milano | niente dividendo | --- | --- |
Finmeccanica | 0,41 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Fondiaria-SAI | niente dividendo | --- | --- |
Full Six | niente dividendo | --- | --- |
Da Bouygues Telecom, Iliad e Orange offerta da 17 miliardi per spartirsi Sfr
-
Nel grande risiko delle telecomunicazioni francesi arriva la mossa ormai
attesa e che finirà per misurare inevitabilmente anche le sorti del
consolidamento...
17 minuti fa
Nessun commento:
Posta un commento