TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
Falck Renewables | 0,012 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Ferrovia Nord Milano | niente dividendi | --- | --- |
Fiat | 0,09 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Fiat priv. | 0,31 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Fiat risp. | 0,31 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Fiat Industr. | niente dividendi | --- | --- |
Fiat Industr. priv. | niente dividendi | --- | --- |
Fiat Industr. risp. | niente dividendi | --- | --- |
Fidia | niente dividendo | --- | --- |
Fiera di Milano | niente dividendo | --- | --- |
Finmeccanica | 0,41 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Fondiaria-SAI | niente dividendo | --- | --- |
Full Six | niente dividendo | --- | --- |
Borse Europa chiudono all’insegna degli acquisti anche grazie a Wall Street
-
Le principali Borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in
rialzo, sostenute anche da Wall Street che si appresta a registrare la
miglior perf...
12 ore fa
Nessun commento:
Posta un commento