TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
Falck Renewables | 0,012 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Ferrovia Nord Milano | niente dividendi | --- | --- |
Fiat | 0,09 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Fiat priv. | 0,31 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Fiat risp. | 0,31 | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
Fiat Industr. | niente dividendi | --- | --- |
Fiat Industr. priv. | niente dividendi | --- | --- |
Fiat Industr. risp. | niente dividendi | --- | --- |
Fidia | niente dividendo | --- | --- |
Fiera di Milano | niente dividendo | --- | --- |
Finmeccanica | 0,41 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Fondiaria-SAI | niente dividendo | --- | --- |
Full Six | niente dividendo | --- | --- |
Borse Europa archiviano l’ultima seduta della settimana contrastate
-
Gli operatori hanno ridotto le scommesse su un taglio dei tassi della Fed a
dicembre dopo le dichiarazioni di Powell sulla forza dell’economia americana
8 ore fa
Nessun commento:
Posta un commento