TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
Hera | 0,09 | 06/06/2011 | 09/06/2011 |
TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
Gas Plus | niente dividendo | --- | --- |
Gefran | 0,15 | 16/05/2011 | 19/05/2011 |
Gefran | 1 azione ogni 50 | 16/05/2011 | 19/05/2011 |
Gemina | niente dividendo | --- | --- |
Gemina risp. | niente dividendo | --- | --- |
Generali | 0,45 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Geox | 0,18 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Gewiss | 0,10 | 16/05/2011 | 19/05/2011 |
Grandi Viaggi | niente dividendo | --- | --- |
Gruppo Editoriale Espresso | 0,074 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
Gruppo Minerale Maffei | niente dividendo | --- | --- |
Nessun commento:
Posta un commento