20 apr 2011

DIVIDENDI LETTERA "I"

TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
IGD 0,075 23/05/2011 26/05/2011
Ima 0,9 23/05/2011 26/05/2011
Immsi 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Impregilo 0,06 18/07/2011 21/07/2011
Impregilo risp. 0,26 18/07/2011 21/07/2011
Indesit 0,30 23/05/2011 26/05/2011
Indesit risp. 0,318 23/05/2011 26/05/2011
Industria Innovazione niente dividendo --- ---
Intek 0,06 20/06/2011 23/06/2011
Intek risp. 0,06 20/06/2011 23/06/2011
Interpump 0,11 09/05/2011 12/05/2011
Irce 0,06 09/05/2011 12/05/2011
Intesa San Paolo 0,08 23/05/2011 26/05/2011
Intesa San Paolo risp. 0,091 23/05/2011 26/05/2011
Iren 0,085 23/05/2011 26/05/2011
Isagro 0,30 09/05/2011 12/05/2011
Italcementi 0,12 23/05/2011 26/05/2011
Italcementi risp. 0,12 23/05/2011 26/05/2011
Italmobiliare 0,532 06/06/2011 09/06/2011
Italmobiliare risp. 0,61 06/06/2011 09/06/2011
IWBank niente dividendo --- ---

Nessun commento:

Posta un commento