| TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
| Cad.it | niente dividendo | --- | --- |
| Cairo Comm. | 0,25 | 09/05/2011 | 12/05/2011 |
| Caleffi | 1 azione ogni 25 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Caltagirone | 0,08 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Caltagirone Editore | 0,05 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| CamFin | niente dividendo | --- | --- |
| Campari | 0,06 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Carraro | niente dividendo | --- | --- |
| Cattolica Ass. | 0,9 | 09/05/2011 | 12/05 |
| Cdc | 0,12 | 25/07/2011 | 28/07/2011 |
| Cembre | 0,26 | 16/05/2011 | 19/05/2011 |
| Cementir | 0,06 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Centrale del Latte | niente dividendo | --- | --- |
| Cia | niente dividendo | --- | --- |
| Cir | 0,025 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Class Editori | niente dividendo | --- | --- |
| Cobra Automotive | niente dividendo | --- | --- |
| Cofide | 0,01 | 23/05/2011 | 26/05/2011 |
| Cogeme SET | niente dividendo | --- | --- |
| Conafi Prestitò | 0,08 | 16/05/2011 | 19/05/2011 |
| Credem | 0,1 | 16/05/2011 | 19/05/2011 |
| Credito Artigiano | 0,0797 | 26/04/2011 | 29/04/2011 |
| Credito Bergamasco | 0,90 | 02/05/2011 | 05/05/2011 |
| Credito Valtellinese | 0,12 | 26/04/2011 | 29/04/2011 |
| Crespi | niente dividendo | --- | --- |
| CSP Int. | 0,06 | 06/06/2011 | 09/06/2011 |
Manovra, Istat: da taglio Irpef beneficio medio di 230 euro per 14 milioni
di contribuenti
-
Prosegue in commissione il confronto sulle misure contenute nel
provvedimento più importante di politica economica
10 minuti fa
Nessun commento:
Posta un commento