| TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
| D' Amico | niente dividendo | --- | --- |
| Dada | niente dividendo | --- | --- |
| Datalogic | 0,15 | 02/05/2011 | 02/05/2011 |
| Dea Capital | niente dividendo | --- | --- |
| De Longhi | 0,146 | 26/04/2011 | 29/04/2011 |
| Diasorin | 0,40 | 20/06/2011 | 23/06/2011 |
| DMail | niente dividendo | --- | --- |
| DMT | niente dividendo | --- | --- |
Manovra, Istat: da taglio Irpef beneficio medio di 230 euro per 14 milioni
di contribuenti
-
Prosegue in commissione il confronto sulle misure contenute nel
provvedimento più importante di politica economica
9 minuti fa
Nessun commento:
Posta un commento