| TITOLI | Dividendo in euro | Data di Stacco | Data di Pagamento |
| D' Amico | niente dividendo | --- | --- |
| Dada | niente dividendo | --- | --- |
| Datalogic | 0,15 | 02/05/2011 | 02/05/2011 |
| Dea Capital | niente dividendo | --- | --- |
| De Longhi | 0,146 | 26/04/2011 | 29/04/2011 |
| Diasorin | 0,40 | 20/06/2011 | 23/06/2011 |
| DMail | niente dividendo | --- | --- |
| DMT | niente dividendo | --- | --- |
Caccia Gcap, il Canada entra nel programma con Italia, Uk e Giappone
-
Il paese entrerà come osservatore. Avrà visibilità su strategie e piani di
consegna. E’ la base per discutere di una futura partecipazione
8 ore fa
Nessun commento:
Posta un commento