Lo so, Vi sembrerà Austro/Ungarico, ma non sapevo come correggere questa tabella che è uscita senza i contorni. Sono le migliori performances dal 1 gennaio 2010 ad oggi. Ci vuole un attimo per leggere bene i valori, ma poi risulta chiaro.
"Ora Comparsa" "Nome" "%Var 1 gennaio" "Ultimo" "Volume" "Prezzo Rif"
"01:02:54" "TERNIENERGIA" "+112,90%" "3,6300 (c)" "152.076" "1,71"
"01:02:54" "MONTEFIBRE R ." "+98,85%" "0,5180 (c)" "18.600" "0,26"
"01:02:54" "INTEK" "+96,17%" "0,5895 (c)" "265.533" "0,3"
"01:02:54" "FILATURA DI POLLONE" "+53,30%" "0,6040 (c)" "123.622" "0,39"
"01:02:54" "INTEK R" "+51,44%" "0,9200 (c)" "6.504" "0,61"
"01:02:54" "BASICNET" "+48,59%" "2,8975 (c)" "146.568" "1,95"
"01:02:54" "ERGYCAPITAL" "+47,34%" "0,7065 (c)" "160.849" "0,48"
"01:02:54" "AUTOSTRADE MERID" "+40,84%" "22,4500 (c)" "905" "15,94"
"01:02:54" "CSP INT IND CALZE" "+40,30%" "1,0600 (c)" "165.954" "0,76"
"01:02:54" "PPR" "+35,40%" "109,0000 (c)" "73" "80,5"
"01:02:54" "BANCA INTERMOBILIARE" "+32,59%" "4,1800 (c)" "25.311" "3,15"
"01:02:54" "MONTEFIBRE ." "+31,95%" "0,1850 (c)" "170.400" "0,14"
"01:02:54" "PRAMAC" "+31,33%" "1,3120 (c)" "80.467" "1"
"01:02:54" "AMPLIFON ." "+31,05%" "3,9775 (c)" "635.943" "3,04"
"01:02:54" "SAVE" "+31,04%" "7,7250 (c)" "24.081" "5,89"
"01:02:54" "EEMS" "+31,00%" "1,6270 (c)" "897.424" "1,24"
"01:02:54" "YOOX" "+29,60%" "6,7650 (c)" "318.388" "5,22"
"01:02:54" "MAIRE TECNIMONT" "+27,73%" "3,1550 (c)" "845.765" "2,47"
"01:02:54" "ERG RENEW" "+25,54%" "0,8160 (c)" "189.600" "0,65"
"01:02:54" "ZUCCHI SPA" "+24,67%" "0,5660 (c)" "2.568k" "0,45"
"01:02:54" "PHILIPS" "+24,40%" "26,0000 (c)" "540" "20,9"
"01:02:54" "XMTCH (IE) ON MSCI USA" "+23,94%" "98,5300 (c)" "305" "79,5"
"01:02:54" "PIAGGIO" "+23,50%" "2,4700 (c)" "941.905" "2"
"01:02:54" "QF FIDIA PRUDENTIA" "+23,39%" "4.800,0498 (c)" "6" "3.890"
"01:02:54" "EMAK" "+23,39%" "4,3000 (c)" "12.140" "3,48"
"01:02:54" "SEAT PAGINE GIALLE R" "+22,73%" "1,3500 (c)" "73" "1,1"
"01:02:54" "KME GROUP RSP ." "+22,71%" "0,6835 (c)" "83.670" "0,56"
"01:02:54" "XMTCH (IE) ON MSCI JAP" "+22,25%" "74,1700 (c)" "167" "60,67"
"01:02:54" "PIRELLI E C RISP POR" "+22,22%" "0,5500 (c)" "469.344" "0,45"
"01:02:54" "STMICROELECTRON" "+21,84%" "7,7000 (c)" "12.726k" "6,32"
Borse Europa archiviano l’ultima seduta della settimana contrastate
-
Gli operatori hanno ridotto le scommesse su un taglio dei tassi della Fed a
dicembre dopo le dichiarazioni di Powell sulla forza dell’economia americana
18 ore fa
Nessun commento:
Posta un commento