18 mar 2010

DIVIDENDI

TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento


BB Biotech 2,70 franchi sv. 31/03/2010 07/04/2010


Banca Pop. Sondrio 0,33 06/04/2010 09/04/2010

Beni Stabili 0,015 06/04/2010 09/04/2010

Autostrade Mer. 0,80 12/04/2010 15/04/2010

Edison 0,0425 12/04/2010 15/04/2010

Edison risp. 0,0725 12/04/2010 15/04/2010

Fiat 0,17 19/04/2010 22/04/2010

Fiat priv. 0,31 19/04/2010 22/04/2010

Fiat risp. 0,325 19/04/2010 22/04/2010

Parmalat 0,063 19/04/2010 22/04/2010

Prysmian 0,417 19/04/2010 22/04/2010

Banca Pop. Emilia Romagna 0,15 26/04/2010 29/04/2010

Credito Artigiano 0,058 26/04/2010 29/04/2010

Credito Valtellinese 0,12 26/04/2010 29/04/2010

Exprivia 0,04 26/04/2010 29/04/2010

IWbank 0,046 19/04/2010 22/04/2010

Recordati 0,275 26/04/2010 29/04/2010

Servizi Italia 0,18 26/04/2010 29/04/2010

Nessun commento:

Posta un commento